Zeitplan mit Vielfalt
Das umfangreiche Programm mit dem Zeitplan zur Nürburgring Classic vom 20. – 22. Mai 2022 ist in Planung. Hier finden Sie immer die offiziellen Fassungen des Zeitplans für das Race-Event.
Viel Abwechslung – Top-Motorsport und Erlebnisse
Für das Jahr 2022 wird die Nürburgring Classic wieder viele Rennserien und Sonderläufe an den Nürburgring holen um Publikum, Fachleute und Fans zu begeistern. Hier finden Sie immer die offiziellen Fassungen des Zeitplans für das Race-Event 2022 vom 20. – 22. Mai 2022.
Wieder gibt es neben den Rennen auch Gleichmäßigkeitsläufe/GLPs und Experience-Läufe auf der Nordschleife und dem Grand Prix Kurs. Die Nürburgring Classic bleibt damit das einzige historische Motorsport-Meeting bei dem an allen drei Wochenendtagen auch umfangreich auf der Nordschleife gefahren wird. Auch die Prewars – die Vorkriegs-Starter – werden wieder in großer Zahl erwartet! Das Vintage-Meeting lockt dann wieder nationale und internationale Teilnehmer „stilecht“ ins alte Fahrerlager von 1927.
Freuen Sie sich auf folgende Highlights:
- Motorsport-Meeting mit über 20 Rennen und über 800 Startern und Teams
- Formel 1 Sonderläufe / Historische Formel 1 / The Force F1 Legends
- Deutsche Tourenwagen Klassiker und ehemalige DTM- und STW-Wagen bei der „Tourenwagen Golden Ära“
- Ferrari Club Deutschland Racing Series / Round 2
- Vorkriegstreffen Vintage Meeting mit Elefanten-Rennen und LeMans-Start
- Youngtimer Trophy
- Kampf der Zwerge
- Porsche Treffen des Porsche Club Nürburgring mit über 120 Teilnehmern
- Grosses Ford Capri Club Treffen
- Renntransporter-Treffen
- Historic Endurance und HTGT-Rennen
- Gentle-Drivers pre 1965
- CAN AM und Supersportscars
- Riesenrad
- Händler-Areale, Foodcourt und familienfreundliches Programm mit viel Abwechslung
- Gridwalks und Classic Gridgirls
und vieles mehr...
Zeitplan*
Freitag, 20. Mai 2022
Grand Prix Strecke
8:30 | Uhr | Deutsche Tourenwagen "Golden Ära" | Free Practice | 20Min | GP |
9:00 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Free Practice | 30Min | GP |
9:40 | Uhr | Gleichmäßigkeits-Prüfung GLP Trackmasters 1 | Regularity | 45Min | GP |
10:35 | Uhr | Deutsche Tourenwagen "Golden Ära" | Qualifying | 20Min | GP |
11:05 | Uhr | PAUSE | 20Min | GP | |
11:25 | Uhr | Gleichmäßigkeits-Prüfung GLP Trackmasters 2 | Regularity | 45Min | GP |
12:20 | Uhr | Kampf der Zwerge | Qualifying 1 | 20Min | GP |
12:50 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Qualifying 1 | 25Min | GP |
13:25 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Qualifying 1 | 30Min | GP |
14:10 | Uhr | Formula One – Force 1 | Sonderlauf | 20Min | GP |
14:40 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Qualifying 1 | 25Min | GP |
15:15 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Qualifying 1 | 20Min | GP |
15:45 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Qualifying 1 | 20min | GP |
16:15 | Uhr | Kampf der Zwerge | Qualifiying 2 | 20Min | GP |
16:45 | Uhr | Ford Capri Club | Sonderlauf | 40Min | GP |
17:35 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Sonderlauf | 20Min | GP |
Nordschleife
16:00 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Sonderlauf | 60Min | NOS |
17:00 | Uhr | Sonderlauf N.N. | Sonderlauf | 30Min | NOS |
17:30 | Uhr | Richard Mille | Sonderlauf | 80Min | NOS |
18:50 | Uhr | Kampf der Zwerge | Sonderlauf | 30Min | NOS |
Samstag, 21. Mai 2022
Grand Prix Strecke
8:30 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Qualifying 1 | 25Min | GP |
9:05 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 1 | 25Min | GP |
9:40 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Qualifying 2 | 25Min | GP |
10:15 | Uhr | Deutsche Tourenwagen "Golden Ära" | Race 1 | 20Min | GP |
10:45 | Uhr | Formula One – Force 1 | Pre Grid | 20Min | GP |
11:15 | Uhr | Formula One – Force 1 | Sonderlauf | 30Min | GP |
11:55 | Uhr | Elefantenrennen Prewars & Vorkriegsrennwagen | Pre grid | 25Min | GP |
12:20 | Uhr | Elefantenrennen Prewars & Vorkriegsrennwagen | Sonderlauf | 20Min | GP |
13:00 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Qualifying 2 | 25Min | GP |
13:35 | Uhr | Gleichmäßigkeits-Prüfung GLP Trackmasters 3 "Herbert Linge" | Regularity | 45Min | GP |
14:30 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Qualifying 2 | 30Min | GP |
15:15 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Qualifying 2 | 25Min | GP |
15:50 | Uhr | Formula One – Force 1 | Sonderlauf | 20Min | GP |
16:20 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Qualifying 2 | 20Min | GP |
16:50 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Qualifying 2 | 20min | GP |
17:20 | Uhr | Richard Mille | Sonderlauf | 25Min | GP |
17:55 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Race 1 | 30Min | GP |
18:35 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Race 1 | 30Min | GP |
19:15 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 2 | 25Min | GP |
19:50 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Race | 120Min | GP |
Nordschleife
8:00 | Uhr | Experience Nordschleife XL | Sonderlauf | 60Min | NOS |
9:00 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Sonderlauf | 90Min | NOS |
10:30 | Uhr | Richard Mille | Sonderlauf | 60Min | NOS |
11:30 | Uhr | Sonderlauf N.N. | Sonderlauf | 30Min | NOS |
Sonntag, 22. Mai 2022
Grand Prix Strecke
8:30 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Race 1 | 30Min | GP |
9:10 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Race 1 | 30Min | GP |
9:50 | Uhr | Richard Mille | Sonderlauf | 30Min | GP |
10:30 | Uhr | Deutsche Tourenwagen "Golden Ära" | Race 2 | 20Min | GP |
11:05 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Race 1 | 30Min | GP |
11:45 | Uhr | Formula One – Force 1 | Sonderlauf | 20Min | GP |
12:15 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Race 2 | 30Min | GP |
12:55 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Race 2 | 30Min | GP |
13:35 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Race 2 | 30Min | GP |
14:15 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 3 | 25Min | GP |
14:10 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Präsentation | 30Min | FL |
14:50 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Race 2 | 30Min | GP |
15:35 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Race 2 | 30Min | GP |
16:15 | Uhr | Gleichmäßigkeits-Prüfung GLP Trackmasters 4 | Regularity | 45min | GP |
17:10 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 4 | 25Min | GP |
Nordschleife
8:00 | Uhr | Experience Nordschleife XXL | Sonderlauf | 90Min | NOS |
9:30 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Sonderlauf | 90Min | NOS |
11:00 | Uhr | Richard Mille | Sonderlauf | 60Min | NOS |
12:00 | Uhr | Audi Club International "Silberschild Revival" | Sonderlauf | 60Min | NOS |
* Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Stand: v4, 11.05.2022